在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的110個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有25個(gè)產(chǎn)品上漲,占比22.73%;64個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比58.18%;21個(gè)產(chǎn)品下降,占比19.09%。上漲的前三名產(chǎn)品為丙二醇、丁酮、丙二醇,漲幅分別為4.79%、4.38%、3.50%;下跌的前三名產(chǎn)品為丙烯、順酐、ABS,跌幅分別為1.69%、1.61%、0.96%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) | 單位 | 7月17日 | 7月18日 | 價(jià)差 | 幅度% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 國(guó)產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7300 | 7650 | 350 | 4.79% |
有機(jī)溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 6850 | 7150 | 300 | 4.38% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) | 元/噸 | 7150 | 7400 | 250 | 3.50% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1910 | 1960 | 50 | 2.62% |
有機(jī)溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5625 | 5750 | 125 | 2.22% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9875 | 10075 | 200 | 2.03% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 5350 | 5450 | 100 | 1.87% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5245 | 5335 | 90 | 1.72% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 19200 | 19500 | 300 | 1.56% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 4070 | 4125 | 55 | 1.35% |
有機(jī)溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2235 | 2265 | 30 | 1.34% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7700 | 7800 | 100 | 1.30% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 10000 | 10125 | 125 | 1.25% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8550 | 100 | 1.18% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 10275 | 10375 | 100 | 0.97% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 7925 | 8000 | 75 | 0.95% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 9190 | 9275 | 85 | 0.92% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 6750 | 6800 | 50 | 0.74% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 6975 | 7025 | 50 | 0.72% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5750 | 5785 | 35 | 0.61% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級(jí)透苯-華東 | 元/噸 | 8450 | 8500 | 50 | 0.59% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 10200 | 10250 | 50 | 0.49% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4035 | 4050 | 15 | 0.37% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 17650 | 17700 | 50 | 0.28% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 6650 | 6660 | 10 | 0.15% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12250 | 12250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 11650 | 11650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 282500 | 282500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國(guó)產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4057.5 | 4057.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6010 | 6010 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4650 | 4650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4550 | 4550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進(jìn)口加氫-華東 | 元/噸 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 2060 | 2060 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2850 | 2850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 19300 | 19300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進(jìn)劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 17950 | 17950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 20450 | 20450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 275 | 275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 5975 | 5975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8325 | 8325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8125 | 8125 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PP | T30S-華東 | 元/噸 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14050 | 14050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長(zhǎng)絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7265 | 7265 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 13300 | 13300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強(qiáng)仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長(zhǎng)絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 17600 | 17600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場(chǎng) | 元/噸 | 31000 | 31000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16800 | 16800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 9025 | 9025 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6100 | 6100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 16150 | 16150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場(chǎng) | 元/噸 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37750 | 37750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 20600 | 20600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹(shù) | 元/噸 | 10200 | 10200 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 二甲苯(溶劑級(jí)) | 華東 | 元/噸 | 7755 | 7755 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 6375 | 6375 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 11950 | 11950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6990 | 6985 | -5 | -0.07% |
基本化工原料 | PX | CFR中國(guó) | 美元/噸 | 1021 | 1020 | -1 | -0.10% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級(jí)華東 | 元/噸 | 10000 | 9975 | -25 | -0.25% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 15800 | 15750 | -50 | -0.32% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂(lè)天1100 | 元/噸 | 15550 | 15500 | -50 | -0.32% |
有機(jī)溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7445 | 7420 | -25 | -0.34% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6875 | 6850 | -25 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場(chǎng) | 元/噸 | 13900 | 13850 | -50 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 12875 | 12825 | -50 | -0.39% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 11750 | 11700 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 10900 | 10850 | -50 | -0.46% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 722.5 | 717.5 | -5 | -0.69% |
有機(jī)溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 7200 | 7150 | -50 | -0.69% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 12450 | 12350 | -100 | -0.80% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5885 | 5834 | -51 | -0.87% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 11300 | 11200 | -100 | -0.88% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 7950 | 7875 | -75 | -0.94% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 10450 | 10350 | -100 | -0.96% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 10400 | 10300 | -100 | -0.96% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6200 | 6100 | -100 | -1.61% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6500 | 6390 | -110 | -1.69% |
本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。